Das Unternehmen
Ansprechpartner |
||
|---|---|---|
| Geschäftsleitung: | ||
| Gudrun Voß | 0 23 24/97 04-24 | |
| Vertrieb: | ||
| Wasserhydraulik: | ||
| Karl Meißner | 0 23 24/97 04-30 | |
| Roland Weißel | 0 23 24/97 04-21 | |
| Fertigung: | ||
| Heinz Ruthmann | 0 23 24/97 04-32 | |
| Vertrieb Nord: | ||
| Ing. Büro Wuchsa | 0 23 32/8 38 86 | |
Das 1970 gegründete Unternehmen verfügt heute über weltweite Kontakte und ist ein anerkannter Partner der Industrie.
Die Werkstoffe der technologisch hochwertigen Produkte werden den Anforderungen entsprechend ausgelegt und sind geeignet für den Einsatz von:
- Wasser ohne Zusätze (Trink-, Brauchwasser)
- Flüssigkeiten mit hohem Wasseranteil (HFA)
- vollentsalztes Wasser
- deionisiertes Wasser
- Seewasser
- und andere niedrig viskose Flüssigkeiten.
Die Märkte
Die Komponenten der Wasserhydraulik und hydraulischen Antriebstechnik werden in nahezu allen Industriebereichen eingesetzt.Zu den wichtigsten Abnehmerbranchen gehören:
| Baumaschinen | Hüttenindustrie | Offshore- und Meerestechnik | Stahlindustrie |
| Druckgießmaschinen | Kernkraftswerkstechnik | Pressenbau | Umformtechnik IHU /AHU |
| Gießmaschinen | Kraftwerkstechnik | Prüftechnik | Verpackungsmaschinen |
| Gummiindustrie | Kunststoffspritzmaschinen | Schiffsbau | Wasserkraftwerkstechnik |
| Hochdruckreinigung | Kunststoffverarbeitung | Schweißmaschinen | Stahl-Wasserbau |
| Holzberabeitungsmaschinen | Nahrungsmittelindustrie | Sondermaschinenbau |
| ♦ Ventilfunktion: | Nennweite: mm |
Nenndruck: bar |
Durchflußvolumen: von ... bis l/min |
||
| ♦ Druckbegrenzungsventil: | |||||
| direktgesteuert | DN 6 - DN 10 | 315 | 1 ... | 40 | |
| vorgesteuert | DN 10 - DN 63 | 315 | 10 ... | 1.200 | |
| ♦ Druckreduzierventil: | |||||
| direktgesteuert | DN 6 | 315 | 5 ... | 20 | |
| vorgesteuert | DN 10 - DN 63 | 315 | 10 ... | 1.200 | |
| ♦ Wegeventil: | |||||
| direktgesteuert | DN 1 - DN 10 | 315 | 1 ... | 40 | |
| vorgesteuert | DN 6 - DN 125 | 315 | 2 ... | 4.500 | |
| ♦ Stromventil: | |||||
| direktgesteuert | DN 6 - DN 63 | 315 | 1 ... | 1.200 | |
| ♦ Rückschlagventil: | |||||
| federbelastet | DN 4 - DN 125 | 315 | 1 ... | 4.500 | |
| hydr.-entsperrbar | DN 6 - DN 25 | 315 | 5 ... | 4.500 | |
| ♦ Proportionalventile | |||||
| ♦ Proportional-Druckbegrenzungsventil: | |||||
| direktgesteuert | DN 6 | 315 | max. | 3 | |
| vorgesteuert | DN 16 - DN 25 | 315 | 10 ... | 180 | |
| ♦ Proportional-Druckreduzierventil: | |||||
| vorgesteuert | DN 16 - DN 25 | 315 | 10 ... | 120 | |
| ♦ Proportional-2-Wegeventil: | |||||
| direktgesteuert | DN 3 - DN 6 | 315 | 1 ... | 10 | |
| ♦ Proportional-Stromventil: | |||||
| vorgesteuert | DN 16 - DN 63 | 315 | 10 ... | 1.200 | |
| ♦ Sonderventile | nach Kundenspezifikation | ||||
| ♦ Steuerblöcke: | DN 6 - DN 125 | 315 | 5 ... | 7.500 | |
| ♦ Hydraulik-Zylinder | Nenndruck: bar |
Hub: mm |
Durchmesser: mm |
||
| ♦ Standard | 315 | max. 4000 | 25 ... 200 | ||
| ♦ nach Kundenwunsch | 315 | max. 4000 | 25 ... 300 | ||
| ♦ Aggregate | Nenndruck: bar |
Förderstrom: von ... bis l/min |
Nennleistung: kW |
||
| ♦ nach Kundenspezifikation |
10 - 315 | 2,5 ... 120 | 0,75 - 45 | ||
Das Lieferprogramm
Wasserhydraulik- Ventile
- Steuerblöcke
- Hydraulik-Zylinder
- Aggregate
Das Produkt
Qualität und Technik auf hohem Niveau durch:- Know-how
- Innovation
- praxisorientierte Forschung und Entwicklung
- zeitgemäße Fertigungs- und Prüfverfahren
- Qualifizierung
- Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2000
(Zert.-Nr. MPA-NRW Q0101
Der Service
- Kundendienst
- Ersatzteile
- Reparatur
- Montage
- Wartung
Die Stärken
- individuelle Kundenberatung
- Lösung von Aufgabenstellungen nach Kundenanforderung
- Konstruktionen nach Kundenanforderung
Die Produktpalette
Wasserhydraulik VentileAusführungen
- Einbauventil
- Zwischenplattenventil
- Plattenaufbauventil
- Rohrleitungsventil
